Tariffe 2022
Tariffa A:
-
Perizie pre acquisto complete, incluse ispezione a secco e prova in mare
-
Perizie d'avaria
Tariffa B:
-
Perizie senza prova in mare
-
Perizie senza ispezione a secco (con barca in acqua)
Tariffa C:
-
Perizie congruità valore (assicurative)
-
Solo ispezione carena
Le tariffe includono le trasferte fino a 200 km da Milano. Le trasferte più lunghe verranno addebitate per differenza al costo di 0.35 €/km, più i pedaggi autostradali (vedi tabella trasferte in fondo) e gli eventuali mezzi di trasporto (aerei, traghetti, ...)
Perizie giurate o in contraddittorio: supplemento € 250,00 + spese (valori bollati)
Analisi tribologiche olio motore: € 150,00 per motore
Le perizie vengono normalmente svolte in giorni lavorativi
TARIFFE MINIME APPLICABILI:
PERIZIA MINIMA € 550,00
PERIZIE CON TRASFERTE OLTRE 400km: minimo € 900,00
PERIZIE CON PERNOTTAMENTO: € 250,00 PER OGNI GIORNO SUPPLEMENTARE
Lunghezza in metri Tariffa A Tariffa B Tariffa C
00.01-10.00 € 650,00 € 600,00 € 550,00
10.01-11.00 € 700,00 € 645,00 € 590,00
11.01-12.00 € 750,00 € 690,00 € 630,00
12.01-13.00 € 800,00 € 735,00 € 670,00
13.01-14.00 € 850,00 € 780,00 € 710,00
14.01-15.00 € 900,00 € 825,00 € 750,00
15.01-16.00 € 950,00 € 870,00 € 790,00
16.01-17.00 € 1.000,00 € 915,00 € 830,00
17.01-18.00 € 1.050,00 € 960,00 € 870,00
18.01-19.00 € 1.100,00 € 1.005,00 € 910,00
19.01-20.00 € 1.150,00 € 1.050,00 € 950,00
20.01-21.00 € 1.210,00 € 1.100,00 € 995,00
21.01-22.00 € 1.270,00 € 1.150,00 € 1.040,00
22.01-23.00 € 1.330,00 € 1.200,00 € 1.085,00
23.01-24.00 € 1.390,00 € 1.250,00 € 1.130,00
Oltre 24 metri (Su preventivo)
Tutte le tariffe sono da considerarsi al netto dell'IVA 22% se applicabile